Categorias do MMA
As tabelas a seguir mostram as divisões de peso (categorias) homologadas pelas Regras Unificadas do MMA nos principais eventos do mundo. A primeira coluna informa o peso máximo da categoria em quilos e em libras (entre parênteses). As duas seguintes mostram os nomes das categorias, em inglês e português. E a última coluna traz o atual detentor do respectivo cinturão do evento.UFC – Ultimate Fighting Championship
Peso | Divisão | Português | Campeão | Desde |
---|---|---|---|---|
61 (135) | Bantamweight | Peso Galo | Dominick Cruz (EUA) | 01/01/2011 |
66 (145) | Featherweight | Peso Pena | José Aldo Junior (BRA) | 01/01/2011 |
70 (155) | Lightweight | Peso Leve | Frank Edgar (EUA) | 10/04/2010 |
77 (170) | Welterweight | Peso Meio-médio | Georges St-Pierre (CAN) | 19/04/2008 |
84 (185) | Middleweight | Peso Médio | Anderson Silva (BRA) | 14/10/2006 |
93 (205) | Light Heavyweight | Peso Meio-pesado | Maurício Rua (BRA) | 08/05/2010 |
120 (265) | Heavyweight | Peso Pesado | Cain Velasquez (EUA) | 23/10/2010 |
DREAM
Peso | Divisão | Português | Campeão | Desde |
---|---|---|---|---|
66 (145) | Featherweight | Peso Pena | Hiroyuki Takaya (JAP) | 31/12/2010 |
70 (155) | Lightweight | Peso Leve | Shinya Aoki (JAP) | 06/10/2009 |
77 (170) | Welterweight | Peso Meio-médio | Marius Zaromskis (LIT) | 20/07/2009 |
84 (185) | Middleweight | Peso Médio | Vago | |
93 (205) | Light Heavyweight | Peso Meio-pesado | Gegard Mousasi (ARM) | 25/09/2010 |
120 (265) | Heavyweight | Peso Pesado | Alistair Overeem (HOL) | 31/12/2010 |
Strikeforce
Peso | Divisão | Português | Campeão | Desde |
---|---|---|---|---|
70 (155) | Lightweight | Peso Leve | Gilbert Melendez (EUA) | 19/12/2009 |
77 (170) | Welterweight | Peso Meio-médio | Nick Diaz (EUA) | 30/01/2010 |
84 (185) | Middleweight | Peso Médio | Ronaldo Souza | 21/08/2010 |
93 (205) | Light Heavyweight | Peso Meio-pesado | Rafael Cavalcante (BRA) | 21/08/2010 |
120 (265) | Heavyweight | Peso Pesado | Alistair Overeem (HOL) | 16/11/2007 |
Bellator FC – Bellator Fighting Championship
Peso | Divisão | Português | Campeão | Desde |
---|---|---|---|---|
61 (135) | Bantamweight | Peso Galo | Zach Makovsky (EUA) | 14/10/2010 |
66 (140) | Featherweight | Peso Pena | Joe Warren (EUA) | 02/09/2010 |
70 (155) | Lightweight | Peso Leve | Eddie Alvarez (EUA) | 19/06/2009 |
77 (170) | Welterweight | Peso Meio-médio | Ben Askren (EUA) | 21/10/2010 |
84 (185) | Middleweight | Peso Médio | Hector Lombard (CUB) | 19/06/2009 |
93 (205) | Light Heavyweight | Peso Meio-pesado | Vago | |
120 (265) | Heavyweight | Peso Pesado | Cole Konrad (EUA) | 14/10/2010 |
WAMMA – World Alliance of Mixed Martial Arts
Peso | Divisão | Português | Campeão | Desde |
---|---|---|---|---|
70 (155) | Lightweight | Peso Leve | Shinya Aoki (JAP) | 31/12/2008 |
77 (170) | Welterweight | Peso Meio-médio | Vago | |
84 (185) | Middleweight | Peso Médio | Vago | |
93 (205) | Light Heavyweight | Peso Meio-pesado | Vago | |
120 (265) | Heavyweight | Peso Pesado | Fedor Emelianenko (RUS) | 19/07/2008 |
Informações atualizadas em 23/01/2011
Fonte: http://www.mma-brasil.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário